| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 17 | SD | 宇都宫制作所 | 直径(mm) :6.7 全长(mm) :105 | 374.8 |
| 16 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.53 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1728.74 |
| 15 | HRT | OSG | 螺纹尺寸 :NO.6-40 精度 :RH5 切削锥长 :2.5 全长(mm) :48 螺纹长(mm) :18 径长(mm) :18 柄径(mm) :4 材质 :高速钢 表面处理 :无涂层 | 116.9 |
| 14 | SD | 宇都宫制作所 | 直径(mm) :7.6 全长(mm) :111 | 509.8 |
| 13 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :9.21 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :10 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1888.51 |
| 12 | SD | 宇都宫制作所 | 直径(mm) :8.2 全长(mm) :117 | 549.4 |
| 11 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.48 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1525.42 |
| 10 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :7.23 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :8 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 1162.2 |
| 9 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.71 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1728.74 |
| 8 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.87 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1728.74 |
|
















