| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 113607 | HR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :9.76 刃长(mm) :70 全长(mm) :130 柄径(mm) :9.76 刃数 :6 切削锥长 :14 | 481.26 |
| 113551 | HR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :16.24 刃长(mm) :100 全长(mm) :190 柄径(mm) :16.24 刃数 :8 切削锥长 :20 | 1089.53 |
| 113536 | HR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :0.95 刃长(mm) :20 全长(mm) :40 柄径(mm) :2 刃数 :4 切削锥长 :4 | 370.5 |
| 113513 | HR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :13.86 刃长(mm) :85 全长(mm) :165 柄径(mm) :13.86 刃数 :8 切削锥长 :17 | 762.71 |
| 113508 | HR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :16.62 刃长(mm) :100 全长(mm) :190 柄径(mm) :16.62 刃数 :8 切削锥长 :20 | 1089.53 |
| 113471 | HR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :20.3 刃长(mm) :120 全长(mm) :230 柄径(mm) :20.3 刃数 :8 切削锥长 :24 | 1343.81 |
| 113457 | HR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :26.8 刃长(mm) :140 全长(mm) :290 柄径(mm) :26.8 刃数 :10 切削锥长 :25 | 2306.2 |
| 113456 | HR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :26.4 刃长(mm) :140 全长(mm) :290 柄径(mm) :26.4 刃数 :10 切削锥长 :25 | 2306.2 |
| 113444 | HR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :27.7 刃长(mm) :140 全长(mm) :290 柄径(mm) :27.7 刃数 :10 切削锥长 :25 | 2378.87 |
| 113428 | HR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :20 刃长(mm) :110 全长(mm) :220 柄径(mm) :20 刃数 :8 切削锥长 :22 | 1162.2 |
|






