| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 115425 | WB3 | MAX | 刃数 :2 涂层 :TiAIN+MoS4(PVD) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :10 刃長(mm) :38 全长(mm) :105 柄径(mm) :20 | 1927.2 |
| 115424 | WB3 | MAX | 刃数 :2 涂层 :TiAIN+MoS4(PVD) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :8 刃長(mm) :30 全长(mm) :100 柄径(mm) :16 | 1369.6 |
| 115423 | WB3 | MAX | 刃数 :2 涂层 :TiAIN+MoS4(PVD) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :6 刃長(mm) :22 全长(mm) :100 柄径(mm) :12 | 793.6 |
| 115422 | WB3 | MAX | 刃数 :2 涂层 :TiAIN+MoS4(PVD) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :5 刃長(mm) :18 全长(mm) :100 柄径(mm) :10 | 616.8 |
| 115421 | WB3 | MAX | 刃数 :2 涂层 :TiAIN+MoS4(PVD) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :4 刃長(mm) :14 全长(mm) :90 柄径(mm) :8 | 396.8 |
| 115420 | WB3 | MAX | 刃数 :2 涂层 :TiAIN+MoS4(PVD) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :3 刃長(mm) :12 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 | 264 |
| 115419 | WB3 | MAX | 刃数 :2 涂层 :TiAIN+MoS4(PVD) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :2 刃長(mm) :8 全长(mm) :60 柄径(mm) :4 | 258.4 |
| 115418 | WB3 | MAX | 刃数 :2 涂层 :TiAIN+MoS4(PVD) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :1.5 刃長(mm) :6 全长(mm) :60 柄径(mm) :4 | 234.4 |
| 115417 | WB3 | MAX | 刃数 :2 涂层 :TiAIN+MoS4(PVD) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :1 刃長(mm) :4 全长(mm) :50 柄径(mm) :3 | 216 |
| 115416 | WB3 | MAX | 刃数 :2 涂层 :TiAIN+MoS4(PVD) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :0.5 刃長(mm) :2.5 全长(mm) :50 柄径(mm) :3 | 215.2 |
|






























