| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 115325 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.54 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 1016.99 |
| 115324 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.85 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 711.88 |
| 115323 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.01 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 842.66 |
| 115322 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.94 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 1016.99 |
| 115321 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.29 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 842.66 |
| 115320 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.46 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 842.66 |
| 115314 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.21 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 842.66 |
| 115313 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.83 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 1016.99 |
| 115310 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.41 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 842.66 |
| 115309 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.8 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 849.81 |
|


















