| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 115170 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :4.94 刃长(mm) :30 全长(mm) :70 柄径(mm) :5 刃数 :6 切削锥长 :0.5 | 595.66 |
| 115169 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :4.93 刃长(mm) :30 全长(mm) :70 柄径(mm) :5 刃数 :6 切削锥长 :0.5 | 595.66 |
| 115165 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.72 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 711.88 |
| 115164 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.95 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 711.88 |
| 115163 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.92 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 711.88 |
| 115162 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.12 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :5.5 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 682.76 |
| 115161 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.8 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 595.66 |
| 115160 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 595.66 |
| 115159 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.55 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 711.88 |
| 115152 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.79 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 711.88 |
|


















