| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 44233 | CS2T | 速美克 | 刃数 :2 涂层 :S-MAX(TiAlN) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :6 全长(mm) :50 柄径(mm) :6 | 65.51 |
| 44196 | CSS2T | 速美克 | 刃数 :2 涂层 :S-MAX(TiAlN) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :9.5 全长(mm) :90 柄径(mm) :10 | 207.43 |
| 44116 | CSS6T | 速美克 | 刃数 :6 涂层 :S-MAX(TiAlN) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :29 全长(mm) :140 柄径(mm) :25 | 2673.83 |
| 44026 | CSS2T | 速美克 | 刃数 :2 涂层 :S-MAX(TiAlN) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :20 全长(mm) :115 柄径(mm) :20 | 769.38 |
| 44016 | CSS6T | 速美克 | 刃数 :6 涂层 :S-MAX(TiAlN) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :16 全长(mm) :110 柄径(mm) :16 | 633.05 |
| 44001 | CSS2T | 速美克 | 刃数 :2 涂层 :S-MAX(TiAlN) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :1.9 全长(mm) :50 柄径(mm) :4 | 95.82 |
| 43964 | CSS6T | 速美克 | 刃数 :6 涂层 :S-MAX(TiAlN) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :32 全长(mm) :160 柄径(mm) :32 | 2642.81 |
| 43890 | CSB2T | 速美克 | 刃数 :2 涂层 :S-MAX(TiAlN) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :1 全长(mm) :50 柄径(mm) :4 | 75.29 |
| 43884 | CSS6T | 速美克 | 刃数 :6 涂层 :S-MAX(TiAlN) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :11 全长(mm) :90 柄径(mm) :12 | 351.3 |
| 43872 | CSS2T | 速美克 | 刃数 :2 涂层 :S-MAX(TiAlN) 材质 :超微粒子硬质合金 直径(mm) :2.5 全长(mm) :50 柄径(mm) :4 | 69.98 |
|










