| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 44676 | 河部锯业 | 全长(mm) :290 厚度(mm) :1.6 齿数 :8 包装数 :5 | 257.76 | |
| 44579 | 河部锯业 | 全长(mm) :300 厚度(mm) :0.9 齿数 :18 包装数 :10 | 168.36 | |
| 44573 | 河部锯业 | 全长(mm) :300 厚度(mm) :1.25 齿数 :18 包装数 :12 | 290.52 | |
| 44251 | 河部锯业 | 全长(mm) :350 厚度(mm) :1.25 齿数 :9 包装数 :12 | 324.84 | |
| 42435 | 河部锯业 | 全长(mm) :200 厚度(mm) :1.6 齿数 :8 包装数 :5 | 208.62 | |
| 42340 | 河部锯业 | 全长(mm) :310 厚度(mm) :1.3 齿数 :12 包装数 :5 | 220.5 | |
| 42120 | 河部锯业 | 全长(mm) :140 厚度(mm) :1.6 齿数 :8 包装数 :5 | 156.42 | |
| 41964 | 河部锯业 | 全长(mm) :400 厚度(mm) :1.25 齿数 :9 包装数 :36 | 116.22 | |
| 41916 | 河部锯业 | 全长(mm) :300 厚度(mm) :0.9 齿数 :18 包装数 :10 | 160.92 | |
| 41674 | 河部锯业 | 全长(mm) :450 厚度(mm) :1.25 齿数 :14 包装数 :12 | 429.12 |
|











