| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 35020 | 河部锯业 | 全长(mm) :120 厚度(mm) :0.9 齿数 :24 包装数 :10 | 93.84 | |
| 35012 | 河部锯业 | 全长(mm) :200 厚度(mm) :1.6 齿数 :8 包装数 :5 | 302.46 | |
| 34977 | 河部锯业 | 全长(mm) :310 厚度(mm) :1.3 齿数 :9 包装数 :5 | 220.5 | |
| 34970 | 河部锯业 | 全长(mm) :160 厚度(mm) :0.9 齿数 :15 包装数 :10 | 96.84 | |
| 34919 | 河部锯业 | 全长(mm) :200 厚度(mm) :0.9 齿数 :14 包装数 :10 | 102.78 | |
| 34881 | 河部锯业 | 全长(mm) :260 厚度(mm) :1.3 齿数 :12 包装数 :5 | 198.18 | |
| 34869 | 河部锯业 | 全长(mm) :350 厚度(mm) :1.25 齿数 :14 包装数 :12 | 324.84 | |
| 34787 | 河部锯业 | 全长(mm) :400 厚度(mm) :1.25 齿数 :14 包装数 :12 | 369.48 | |
| 34759 | 河部锯业 | 全长(mm) :290 厚度(mm) :1.6 齿数 :8 包装数 :5 | 391.86 | |
| 34713 | 河部锯业 | 全长(mm) :300 厚度(mm) :1.25 齿数 :9 包装数 :12 | 290.52 |
|











