| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 68846 | 三丰Mitutoyo | 直径(mm) :0-1000mm 槽长(mm) :2 | 10993.2 | |
| 68707 | 三丰Mitutoyo | 直径(mm) :0-150mm 槽长(mm) :2 | 1232.16 | |
| 68698 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :1 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 891 | |
| 68680 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.001 槽长(mm) :1 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 2085.96 | |
| 68638 | 松井精密工业 | 测量范围 :0.08 | 3037.1 | |
| 68623 | 松井精密工业 | 最小读数 :600 | 11761.1 | |
| 68560 | 三丰Mitutoyo | 直径(mm) :0-450mm/0-18" 槽长(mm) :1 | 5482.32 | |
| 68462 | 三丰Mitutoyo | 直径(mm) :0-100mm/0-4" 槽长(mm) :2 | 1499.52 | |
| 68461 | 三丰Mitutoyo | 直径(mm) :0-200mm/0-8" 槽长(mm) :2 | 1795.68 | |
| 68418 | 三丰Mitutoyo | 直径(mm) :0-1000mm/0-40" 槽长(mm) :2 | 10993.2 |
|



























