| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 119124 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :2 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :65 材质 :HSS | 120.75 |
| 119123 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :1.5 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :65 材质 :HSS | 115.4 |
| 119122 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :1.2 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :65 材质 :HSS | 115.4 |
| 119121 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :1 孔径(mm) :25.4 刃数 :48 涂层 :65 材质 :HSS | 107.7 |
| 119120 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :0.95 孔径(mm) :25.4 刃数 :48 涂层 :65 材质 :HSS | 138.45 |
| 119119 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :0.9 孔径(mm) :25.4 刃数 :48 涂层 :65 材质 :HSS | 115.4 |
| 119118 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :0.85 孔径(mm) :25.4 刃数 :48 涂层 :65 材质 :HSS | 138.45 |
| 119117 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :0.8 孔径(mm) :25.4 刃数 :48 涂层 :65 材质 :HSS | 115.4 |
| 119116 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :0.75 孔径(mm) :25.4 刃数 :48 涂层 :65 材质 :HSS | 138.45 |
| 119115 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :0.7 孔径(mm) :25.4 刃数 :48 涂层 :65 材质 :HSS | 115.4 |
|












