| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 27965 | TANITEC | 孔径(mm) :400×2.5×40H 刃数 :65×11×3 | 21732.75 | |
| 27962 | TANITEC | 孔径(mm) :350×3.0×40H 刃数 :65×11×2 | 11079.25 | |
| 27961 | TANITEC | 孔径(mm) :360×2.5×40H 刃数 :65×11×3 | 9588.15 | |
| 27924 | TANITEC | 孔径(mm) :315×2.5×32H 刃数 :63×11×4 | 6817.85 | |
| 27922 | TANITEC | 孔径(mm) :280×2.0×40H 刃数 :55×9×2 | 4687.15 | |
| 27920 | TANITEC | 孔径(mm) :370×3.0×45H 刃数 :66×11×4 | 17471.35 | |
| 27915 | TANITEC | 孔径(mm) :300×2.0×31.8H 刃数 :50×9×2 | 5965.7 | |
| 27841 | MRT | 涂层 :100 材质 :2.5 | 1351.2 | |
| 27825 | TANITEC | 孔径(mm) :225×1.8×32H 刃数 :45×8×1 | 7031.05 | |
| 27822 | TANITEC | 孔径(mm) :315×2.5×40H 刃数 :55×9×2 | 6392.1 |
|












