| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 119084 | W45/W50/W60 | TOA | 厚度(mm) :0.7 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :60 材质 :HSS | 101.55 |
| 119083 | W45/W50/W60 | TOA | 厚度(mm) :0.65 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :60 材质 :HSS | 126.15 |
| 119082 | W45/W50/W60 | TOA | 厚度(mm) :0.6 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :60 材质 :HSS | 105.4 |
| 119081 | W45/W50/W60 | TOA | 厚度(mm) :0.55 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :60 材质 :HSS | 145.4 |
| 119080 | W45/W50/W60 | TOA | 厚度(mm) :0.5 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :60 材质 :HSS | 120.75 |
| 119079 | W45/W50/W60 | TOA | 厚度(mm) :0.45 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :60 材质 :HSS | 155.4 |
| 119078 | W45/W50/W60 | TOA | 厚度(mm) :0.4 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :60 材质 :HSS | 129.25 |
| 119077 | W45/W50/W60 | TOA | 厚度(mm) :0.35 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :60 材质 :HSS | 173.1 |
| 119076 | W45/W50/W60 | TOA | 厚度(mm) :0.3 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :60 材质 :HSS | 143.85 |
| 119075 | W45/W50/W60 | TOA | 厚度(mm) :0.25 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :60 材质 :HSS | 176.9 |
|












