| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 115287 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.92 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 1016.99 |
| 115286 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.72 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 1016.99 |
| 115285 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.9 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 849.81 |
| 115284 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.75 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 711.88 |
| 115283 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.15 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 842.66 |
| 115281 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.07 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 842.66 |
| 115280 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :6.47 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :7 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 842.66 |
| 115279 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.51 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 711.88 |
| 115278 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.89 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :6 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 711.88 |
| 115276 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :5.34 刃长(mm) :30 全长(mm) :80 柄径(mm) :5.5 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 682.76 |
|







