| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 16 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.53 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1728.74 |
| 13 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :9.21 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :10 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1888.51 |
| 11 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.48 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1525.42 |
| 10 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :7.23 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 柄径(mm) :8 刃数 :6 切削锥长 :0.8 | 1162.2 |
| 9 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.71 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1728.74 |
| 8 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.87 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1728.74 |
| 7 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.35 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1525.42 |
| 6 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.23 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1525.42 |
| 5 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :8.58 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :9 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1728.74 |
| 4 | CSR | 荣工舍 EIKO | 直径(mm) :9.04 刃长(mm) :40 全长(mm) :90 柄径(mm) :10 刃数 :6 切削锥长 :1 | 1888.51 |
|







