| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 16343 | MRM | TDK | 直径(mm) :7.4 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 材质 :金属陶瓷 | 4072.51 |
| 16340 | CBFR | TDK | 直径(mm) :6.3 刃长(mm) :50 全长(mm) :90 材质 :硬质合金 | 2427.36 |
| 16339 | CBFR | TDK | 直径(mm) :3.3 刃长(mm) :35 全长(mm) :70 材质 :硬质合金 | 1329.51 |
| 16294 | CBFR | TDK | 直径(mm) :9.1 刃长(mm) :65 全长(mm) :110 材质 :硬质合金 | 4470.31 |
| 16196 | CBFR | TDK | 直径(mm) :11.1 刃长(mm) :70 全长(mm) :120 材质 :硬质合金 | 6765.14 |
| 16150 | CBFR | TDK | 直径(mm) :8.7 刃长(mm) :65 全长(mm) :110 材质 :硬质合金 | 4142.97 |
| 16052 | MRM | TDK | 直径(mm) :7.2 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 材质 :金属陶瓷 | 4072.51 |
| 16045 | CBFR | TDK | 直径(mm) :9.2 刃长(mm) :65 全长(mm) :110 材质 :硬质合金 | 4470.31 |
| 16038 | CBFR | TDK | 直径(mm) :12.5 刃长(mm) :80 全长(mm) :130 材质 :硬质合金 | 6649.31 |
| 16000 | MRM | TDK | 直径(mm) :6.5 刃长(mm) :35 全长(mm) :80 材质 :金属陶瓷 | 3098.88 |
|







