| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 23546 | DIA | 直径(mm) :0.03~3.0 槽长(mm) :13 全长(mm) :75 | 3130.08 | |
| 23538 | DIA | 直径(mm) :0.01~0.3 槽长(mm) :12 全长(mm) :75 | 1162.14 | |
| 23504 | DIA | 直径(mm) :0.01~0.3 槽长(mm) :12 全长(mm) :150 | 1766.52 | |
| 23462 | DIA | 直径(mm) :0.03~3.0 槽长(mm) :13 全长(mm) :100 | 3207.6 | |
| 23430 | DIA | 直径(mm) :0.03~0.3 槽长(mm) :10 全长(mm) :300 | 3889.38 | |
| 23396 | DIA | 直径(mm) :0.03~1.0 槽长(mm) :19 全长(mm) :75 | 1689 | |
| 23388 | DIA | 直径(mm) :0.03~0.3 槽长(mm) :10 全长(mm) :75 | 836.76 | |
| 23381 | DIA | 直径(mm) :0.01~0.3 槽长(mm) :12 全长(mm) :10 | 1534.08 | |
| 23367 | DIA | 直径(mm) :0.03~1.0 槽长(mm) :19 全长(mm) :150 | 3378.06 | |
| 23316 | DIA | 直径(mm) :0.03~1.0 槽长(mm) :25 全长(mm) :75 | 2711.7 |
|









