| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 28205 | 西铁城 | 测定力(N) :2.94N(300gf) 最小读数 :2um 广范围精度 :12um 重设精度 :2um 测定范围(mm) :9.6-21 | 49987.8 | |
| 28140 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 测定范围(mm) :18-35 | 4788.12 | |
| 28097 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 测定范围(mm) :50-150 | 5702.34 | |
| 28079 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 测定范围(mm) :10-18 | 3858.42 | |
| 28025 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 测定范围(mm) :18-35 | 2742.72 | |
| 27999 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 测定范围(mm) :10-18 | 7794.24 | |
| 27807 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 测定范围(mm) :100-160 | 14038.98 | |
| 27761 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 测定范围(mm) :100-160 | 5005.08 | |
| 27677 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 测定范围(mm) :50-150 | 3300.54 | |
| 27672 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 测定范围(mm) :35-60 | 3997.86 |
|









