| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 27451 | 中村精密KANON | 槽长(mm) :0.01 全长(mm) :200 | 2061 | |
| 27415 | 中村精密KANON | 槽长(mm) :0.01 全长(mm) :300 | 2479.2 | |
| 27407 | 中村精密KANON | 最小读数 :0.01 测量范围 :150 | 9320.4 | |
| 27394 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.28 表面处理 : | 3128.94 | |
| 27389 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.18 表面处理 : | 1936.92 | |
| 27388 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.17 表面处理 : | 1877.34 | |
| 27350 | 中村精密KANON | 最小读数 :0.01 测量范围 :200 | 10665.6 | |
| 27293 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.24 表面处理 : | 3575.88 | |
| 27230 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.21 表面处理 : | 3128.94 | |
| 27179 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :1.1 表面处理 : | 9237.72 |
|










