| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 15670 | 亲和测定 | 最小读数 :0.05-70 测量范围 :0.05 | 387.36 | |
| 15593 | 松井精密工业 | 最小读数 :1000 | 19408.2 | |
| 15590 | 松井精密工业 | 最小读数 :1500 | 41133 | |
| 15552 | 亲和测定 | 最小读数 :0.1-100 测量范围 :0.1 | 154.98 | |
| 15539 | 松井精密工业 | 最小读数 :150 | 1446.3 | |
| 15442 | 松井精密工业 | 测量范围 :0.13 | 11776.6 | |
| 15418 | 亲和测定 | 最小读数 :0.05-100 测量范围 :0.05 | 387.36 | |
| 10681 | 三丰Mitutoyo | 型号 :0-1500mm | 13081.08 | |
| 10673 | 三丰Mitutoyo | 型号 :0-600×0.02 | 3148.02 | |
| 10634 | 三丰Mitutoyo | 型号 :0-1500×0.02 | 13081.08 |
|











