| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 26299 | SK | 最小读数 :0.05 测量范围 :600 | 5840.64 | |
| 26011 | SK | 最小读数 :0.02 测量范围 :130 | 923.76 | |
| 24056 | 松井精密工业 | 最小读数 :200 | 1952.4 | |
| 23966 | 松井精密工业 | 最小读数 :2000 | 67121.6 | |
| 23867 | MARH | 最小读数 :0-150 测量范围 :0.04 | 960.72 | |
| 20333 | MARH | 最小读数 :0-150 测量范围 :0.05 | 1007.22 | |
| 19898 | MARH | 最小读数 :0-150 测量范围 :0.02 | 2107.38 | |
| 19737 | MARH | 最小读数 :0-150 测量范围 :0.05 | 821.28 | |
| 19692 | MARH | 最小读数 :0-150 测量范围 :0.05 | 1038.18 | |
| 15994 | 松井精密工业 | 测量范围 :0.1 | 3409 |
|











