| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 27533 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.2 表面处理 : | 4320.9 | |
| 27394 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.28 表面处理 : | 3128.94 | |
| 27389 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.18 表面处理 : | 1936.92 | |
| 27388 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.17 表面处理 : | 1877.34 | |
| 27293 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.24 表面处理 : | 3575.88 | |
| 27230 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.21 表面处理 : | 3128.94 | |
| 27179 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :1.1 表面处理 : | 9237.72 | |
| 27013 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.16 表面处理 : | 1340.94 | |
| 27001 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :1 表面处理 : | 8343.78 | |
| 26946 | SK | 槽长(mm) :0.01 柄径(mm) :0.21 表面处理 : | 2830.92 |
|













