| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 115328 | 三丰Mitutoyo | 最小读数 :圆形 测量范围 :24×30 | 4449 | |
| 11018 | 三丰Mitutoyo | 最小读数 :0-12*0.001mm/0.00005" | 4828.98 | |
| 10826 | 三丰Mitutoyo | 最小读数 :0-10×0.01 | 753.9 | |
| 10821 | 三丰Mitutoyo | 最小读数 :0-10×0.01mmForlens | 2628.42 | |
| 10820 | 三丰Mitutoyo | 最小读数 :0-150*0.01 | 4227.9 | |
| 10775 | 三丰Mitutoyo | 最小读数 :0-10×0.01mm | 560.34 | |
| 10688 | 三丰Mitutoyo | 最小读数 :0-10×0.01 | 539.94 | |
| 10618 | 三丰Mitutoyo | 最小读数 :0-10×0.01 | 937.26 | |
| 10310 | 三丰Mitutoyo | 最小读数 :0-12×0.001 | 4676.16 | |
| 10307 | 三丰Mitutoyo | 最小读数 :0-10×0.01mm | 2567.34 |
|






