| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 27937 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 全长(mm) :0.01 测量范围 :10 | 1812.96 | |
| 27855 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 全长(mm) :0.05 测量范围 :35 | 8398.62 | |
| 27805 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 全长(mm) :0.01 测量范围 :20 | 2913.18 | |
| 27665 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 全长(mm) :0.01 测量范围 :10 | 1512.36 | |
| 27613 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 全长(mm) :0.01 测量范围 :10 | 1276.86 | |
| 27606 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 全长(mm) :0.01 测量范围 :20 | 7716.78 | |
| 27596 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 全长(mm) :0.01 测量范围 :10 | 4478.22 | |
| 27550 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 全长(mm) :0.01 测量范围 :10 | 1383.78 | |
| 27514 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 全长(mm) :0.01 测量范围 :10 | 1276.86 | |
| 27444 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 全长(mm) :0.01 测量范围 :65 | 4121.82 |
|






