| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 119154 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :6 孔径(mm) :25.4 刃数 :36 涂层 :80 材质 :HSS | 286.9 |
| 119153 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :5.5 孔径(mm) :25.4 刃数 :36 涂层 :80 材质 :HSS | 294.6 |
| 119152 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :5 孔径(mm) :25.4 刃数 :36 涂层 :80 材质 :HSS | 248.45 |
| 119151 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :4.5 孔径(mm) :25.4 刃数 :36 涂层 :80 材质 :HSS | 233.85 |
| 119150 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :4.3 孔径(mm) :25.4 刃数 :36 涂层 :80 材质 :HSS | 233.85 |
| 119149 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :4 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :80 材质 :HSS | 219.25 |
| 119148 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :3.5 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :80 材质 :HSS | 210.75 |
| 119147 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :3 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :80 材质 :HSS | 193.1 |
| 119146 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :2.5 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :80 材质 :HSS | 186.15 |
| 119145 | W65/W70/W80 | TOA | 厚度(mm) :2.3 孔径(mm) :25.4 刃数 :40 涂层 :80 材质 :HSS | 186.15 |
|






