| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 16345 | 爱森 | 规格范围 :13.0013.01…13.4913.50 全长 :50 精度 :±1.5μm 每盒数量 :51 | 18600 | |
| 16338 | 爱森 | 规格范围 :16.0016.01…16.4916.50 全长 :50 精度 :±1.5μm 每盒数量 :51 | 18600 | |
| 16148 | 爱森 | 规格范围 :15.0015.01…15.4915.50 全长 :50 精度 :±1.5μm 每盒数量 :51 | 18600 | |
| 16141 | 爱森 | 规格范围 :5.005.01…5.495.50全长 :50 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 11700 | |
| 16101 | 爱森 | 规格范围 :5.505.51…5.996.00全长 :50 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 11700 | |
| 16100 | 爱森 | 规格范围 :18.0018.01…18.4918.50 全长 :50 精度 :±1.5μm 每盒数量 :51 | 21000 | |
| 16055 | 爱森 | 规格范围 :2.502.51…2.993.00全长 :50 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 11700 | |
| 16053 | 爱森 | 规格范围 :11.0011.01…11.4911.50 全长 :50 精度 :±1.5μm 每盒数量 :51 | 16200 | |
| 16042 | 爱森 | 规格范围 :9.009.01…9.499.50全长 :50 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 14400 | |
| 16008 | 爱森 | 规格范围 :1.001.01…1.491.50全长 :40 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 11700 |
|









