| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 15662 | 爱森 | 规格范围 :7.007.01…7.497.50全长 :50 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 14280 | |
| 15608 | 爱森 | 规格范围 :7.507.51…7.998.00全长 :50 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 14280 | |
| 15548 | 爱森 | 规格范围 :0.500.51…0.991.00全长 :40 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 13200 | |
| 15541 | 爱森 | 规格范围 :12.5012.51…12.9913.00 全长 :50 精度 :±1.5μm 每盒数量 :51 | 16200 | |
| 15538 | 爱森 | 规格范围 :17.0017.01…17.4917.50 全长 :50 精度 :±1.5μm 每盒数量 :51 | 21000 | |
| 15510 | 爱森 | 规格范围 :6.506.51…6.997.00全长 :50 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 13200 | |
| 15459 | 爱森 | 规格范围 :0.050.06…0.190.20全长 :40 精度 :±1.0μm 每盒数量 :16 | 14700 | |
| 15404 | 爱森 | 规格范围 :11.5011.51…11.9912.00 全长 :50 精度 :±1.5μm 每盒数量 :51 | 16200 | |
| 15399 | 爱森 | 规格范围 :8.008.01…8.498.50全长 :50 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 14400 | |
| 15395 | 爱森 | 规格范围 :1.501.51…1.992.00全长 :50 精度 :±1.0μm 每盒数量 :51 | 11700 |
|









