| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 114740 | SK | 槽长(mm) :0.05 全长(mm) :500 柄径(mm) :3 表面处理 : | 3842.88 | |
| 27056 | SK | 槽长(mm) :0.05 全长(mm) :1000 柄径(mm) :4 表面处理 : | 7902.72 | |
| 27004 | SK | 槽长(mm) :0.05 全长(mm) :150 柄径(mm) :0.18 表面处理 : | 655.56 | |
| 26969 | SK | 槽长(mm) :0.05 全长(mm) :200 柄径(mm) :0.2 表面处理 : | 804.6 | |
| 26926 | SK | 槽长(mm) :0.01 全长(mm) :0-200 柄径(mm) :0.22 表面处理 : | 1936.92 | |
| 26910 | SK | 槽长(mm) :0.05 全长(mm) :600 柄径(mm) :3 表面处理 : | 3966.84 | |
| 26824 | SK | 槽长(mm) :0.01 全长(mm) :0-150 柄径(mm) :0.2 表面处理 : | 1638.96 | |
| 26821 | SK | 槽长(mm) :0.1 全长(mm) :0-25 柄径(mm) :0.04 表面处理 : | 298.02 | |
| 26771 | SK | 槽长(mm) :0.05 全长(mm) :300 柄径(mm) :0.3 表面处理 : | 1564.44 |
|








