| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 44393 | LINE SEIKI | 槽长(mm) :4 | 5559.42 | |
| 40889 | LINE SEIKI | 槽长(mm) :4 全长(mm) :0.51 | 3897.18 | |
| 35756 | LINE SEIKI | 槽长(mm) :4 全长(mm) :0.5 | 3464.16 | |
| 35363 | LINE SEIKI | 槽长(mm) :4 | 5280.06 | |
| 27007 | 京北计器 | 槽长(mm) :4 全长(mm) :0.052 | 852 | |
| 26955 | 京北计器 | 槽长(mm) :3 全长(mm) :0.055 | 840 | |
| 26862 | 京北计器 | 槽长(mm) :3 全长(mm) :0.055 | 840 | |
| 26794 | 京北计器 | 槽长(mm) :5 全长(mm) :0.06 | 864 | |
| 26748 | 京北计器 | 槽长(mm) :3 全长(mm) :0.055 | 840 | |
| 26691 | 京北计器 | 槽长(mm) :3 全长(mm) :0.055 | 840 |
|








