| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 114878 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :10 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 719.64 | |
| 114458 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :10 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 999.78 | |
| 110529 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :10 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 929.76 | |
| 68698 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :1 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 891 | |
| 68680 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.001 槽长(mm) :1 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 2085.96 | |
| 28509 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :5 全长(mm) :39 表面处理 : | 974.46 | |
| 28403 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.001 槽长(mm) :5 全长(mm) :66 材质 : 表面处理 : | 3397.08 | |
| 28111 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :±0.4 全长(mm) :53 表面处理 : | 1272.42 | |
| 28096 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.001 槽长(mm) :±0.08 全长(mm) :55 表面处理 : | 2801.1 | |
| 28071 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :0.5 全长(mm) :35 材质 : 表面处理 : | 1907.16 |
|











