| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 114878 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :10 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 719.64 | |
| 114458 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :10 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 999.78 | |
| 110529 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :10 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 929.76 | |
| 68698 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :1 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 891 | |
| 68680 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.001 槽长(mm) :1 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 2085.96 | |
| 44871 | TECLOCK | 槽长(mm) :6-10 | 4586.7 | |
| 40526 | 西铁城 | 直径(mm) :1 槽长(mm) :±0.05 | 4901.94 | |
| 38647 | TECLOCK | 槽长(mm) :15-35 | 5237.52 | |
| 35741 | 西铁城 | 直径(mm) :1 槽长(mm) :±0.05 | 5438.34 | |
| 31560 | TECLOCK | 2228.28 |
|









