| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 28735 | MARH | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :±0.4 全长(mm) :38 柄径(mm) :36 材质 : | 3765.42 | |
| 28509 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :5 全长(mm) :39 表面处理 : | 974.46 | |
| 28403 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.001 槽长(mm) :5 全长(mm) :66 材质 : 表面处理 : | 3397.08 | |
| 28319 | MARH | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :±0.4 全长(mm) :38 柄径(mm) :12 材质 : | 2479.26 | |
| 28111 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :±0.4 全长(mm) :53 表面处理 : | 1272.42 | |
| 28096 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.001 槽长(mm) :±0.08 全长(mm) :55 表面处理 : | 2801.1 | |
| 28071 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :0.5 全长(mm) :35 材质 : 表面处理 : | 1907.16 | |
| 28060 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :±0.4 全长(mm) :53 表面处理 : | 1031.04 | |
| 28039 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.01 槽长(mm) :10 全长(mm) :53 材质 : 表面处理 : | 1227.72 | |
| 28029 | 尾崎PEACOCK孔雀 | 直径(mm) :0.001 槽长(mm) :1 全长(mm) :55 材质 : 表面处理 : | 1847.52 |
|









