| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 44225 | TSK | 直径(mm) :2×1m(~2.9×1m) | 726.36 | |
| 40868 | TSK | 直径(mm) :0.25×1m | 122.94 | |
| 40833 | TSK | 直径(mm) :0.06×1m(~0.09×1m) | 145.26 | |
| 40771 | TSK | 直径(mm) :3×1m | 894 | |
| 40601 | TSK | 直径(mm) :0.1×1m(~0.15×1m) | 136.86 | |
| 40449 | TSK | 直径(mm) :0.01×1m | 293.34 | |
| 40197 | TSK | 直径(mm) :0.55×1m(~0.7×1m) | 173.22 | |
| 35746 | TSK | 直径(mm) :1.7×1m(~1.9×1m) | 1452.72 | |
| 35703 | TSK | 直径(mm) :0.02×1M | 237.48 | |
| 35397 | TSK | 直径(mm) :1.1×1m(~1.6×1m) | 642.54 |
|






