| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 35389 | TSK | 直径(mm) :0.35×1m(~0.5×1m) | 181.56 | |
| 35251 | TSK | 直径(mm) :0.2×1m | 122.94 | |
| 35248 | TSK | 直径(mm) :0.3×1m | 122.94 | |
| 35241 | TSK | 直径(mm) :0.21×1m(~0.24×1m) | 248.64 | |
| 35143 | TSK | 直径(mm) :0.03×1m | 192.78 | |
| 35140 | TSK | 直径(mm) :0.75×1m(~1×1m) | 217.92 | |
| 35098 | TSK | 直径(mm) :0.04×1m(0.05×1m) | 150.84 | |
| 35047 | TSK | 直径(mm) :0.16×1m(~0.19×1m) | 198.36 | |
| 34912 | TSK | 直径(mm) :5×1m | 1173.36 | |
| 34909 | TSK | 直径(mm) :0.26×1m(~0.29×1m) | 338.04 |
|






