| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 44860 | YANSE | 外径(mm) :φ120 螺纹直径 :M16×2.0P 刷径(mm) :180 碗径(mm) :100 线径(mm) :0.5 包装数量 :10 | 1591.26 | |
| 44343 | 百锐克BURRTEC | 外径(mm) :14 轴径(mm) :2.4 全长(mm) :52 最高转速 :37000 | 397.3 | |
| 42551 | NSK | 外径(mm) :75 碗径(mm) :49 线径(mm) :0.25 最高转速 :12000 | 265.38 | |
| 42346 | NSK | 外径(mm) :100 碗径(mm) :90 线径(mm) :0.15 最高转速 :12000 | 628.56 | |
| 42175 | NSK | 外径(mm) :85 碗径(mm) :43 线径(mm) :0.3 最高转速 :12000 | 600.66 | |
| 41840 | NSK | 外径(mm) :75 碗径(mm) :49 线径(mm) :0.3 最高转速 :12000 | 600.66 | |
| 41627 | NSK | 外径(mm) :100 碗径(mm) :90 线径(mm) :0.25 最高转速 :12000 | 188.58 | |
| 41488 | NSK | 外径(mm) :85 碗径(mm) :76 线径(mm) :0.25 最高转速 :12000 | 286.38 | |
| 40747 | YANSE | 外径(mm) :φ120 螺纹直径 :M16×2.0P 刷径(mm) :180 碗径(mm) :100 线径(mm) :0.5 包装数量 :10 | 1591.26 | |
| 35657 | 百锐克BURRTEC | 外径(mm) :25 轴径(mm) :2.4 全长(mm) :42 最高转速 :37000 | 347.7 |
|












