| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 44331 | TOP第一工业 | 重量(Kg) :0.08 套装数量 :6 | 339.42 | |
| 44246 | 前田TONE | 型号 :25.4 | 1725.36 | |
| 44217 | 前田TONE | 型号 :25.4 | 4928.76 | |
| 44183 | ASH | 型号 :6×7 | 88.02 | |
| 44178 | 东邦工机 | 重量(Kg) :2.8 | 1891.56 | |
| 44157 | 虾牌LOBSTER | 套装数量 :6 全长(mm) :300 最大开口(mm) :6~49 | 811.56 | |
| 44093 | 虾牌LOBSTER | 套装数量 :6 全长(mm) :217 最大开口(mm) :13×17/19×21 | 870.24 | |
| 43945 | AIGO | 型号 :1/4×1/4 重量(Kg) :0.015 套装数量 :100 工具盒规格 :12 | 106.14 | |
| 43910 | RIDGID | 重量(Kg) :2.7 全长(mm) :600 | 4539.72 | |
| 43855 | AIGO | 型号 :18×18 重量(Kg) :0.165 套装数量 :220 工具盒规格 :6 | 166.2 |
|













































































