| 订货编号 | 产品型号/厂家编号 | 生产厂商 | 参数 | 价格 |
| 33688 | Leveling Block | 大西测定 | 口深 :7 最大开口 :75 形状 :9 | 6544.2 |
| 33567 | Leveling Block | 大西测定 | 口深 :5 最大开口 :300 形状 :16 | 55370.16 |
| 33539 | Leveling Block | NABEYA | 口宽 :71-76 口深 :5 最大开口 :15 形状 :9 | 3436.62 |
| 33535 | Leveling Block | NABEYA | 口宽 :101.5-104.5 口深 :3 最大开口 :50 形状 :12.6 | 6804.6 |
| 33533 | Leveling Block | 大西测定 | 口深 :4 最大开口 :50 形状 :6 | 5064.24 |
| 33525 | Leveling Block | NABEYA | 口宽 :71-76 口深 :5 最大开口 :15 形状 :9.2 | 3347.58 |
| 33492 | Leveling Block | NABEYA | 口宽 :175-180 口深 :5 最大开口 :300 形状 :147 | 60480 |
| 33487 | Leveling Block | 大西测定 | 口深 :4 最大开口 :7 形状 :5 | 2117.64 |
| 33477 | Leveling Block | 大西测定 | 口深 :6.5 最大开口 :50 形状 :8 | 4666.74 |
| 33475 | Leveling Block | 大西测定 | 口深 :4 最大开口 :25 形状 :5 | 2556.66 |
|







